fili Opublikowano 13 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2019 Mirage: 2 996 3Maps: 15 730 Arena: 15 118 AWP: 15 714 Rt1: 14 878 Rt2: 15 194 Rt3: 9 602 HNS2: 30 356 JB: 25 374 Surf Tier: 16 622 DR1: 19 588 DR2: 16 226 3 2. Nie można używać w swoich wypowiedziach koloru czerwonego oraz zielonego. Wyjątkiem od tego są Użytkownicy posiadający odpowiednie rangi (Kolejno Właściciel Sieci/Opiekun Serwera/Major Admin Serwera oraz Moderatorzy). Przez raven, 19 Lipca 2019 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SK4N3R Opublikowano 14 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2019 Mirage: 3 106 3Maps: 15 840 Arena: 15 228 AWP: 15 824 Rt1: 14 988 Rt2: 15 304 Rt3: 9 712 HNS2: 30 456 JB: 25 474 Surf Tier: 16 722 DR1: 19 688 DR2: 16 326 3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
INVI Opublikowano 14 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2019 Mirage: 3 206 3Maps: 15 940 Arena: 15 328 AWP: 15 924 Rt1: 15 088 Rt2: 15 404 Rt3: 9 812 HNS2: 30 556 JB: 25 574 Surf Tier: 16 822 DR1: 19 788 DR2: 16 426 3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SchMidT Opublikowano 14 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2019 Mirage: 3 422 3Maps: 16 156 Arena: 15 544 AWP: 16 140 Rt1: 15 304 Rt2: 15 620 Rt3: 10 028 HNS2: 30 892 JB: 25 888 Surf Tier: 17 034 DR1: 20 002 DR2: 16 642 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
raven Opublikowano 14 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2019 Mirage: 3 622 3Maps: 16 356 Arena: 15 744 AWP: 16 340 Rt1: 15 504 Rt2: 15 820 Rt3: 10 228 HNS2: 31 092 JB: 26 088 Surf Tier: 17 234 DR1: 20 202 DR2: 16 842 3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiKe Opublikowano 14 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2019 Mirage: 3 722 3Maps: 16 456 Arena: 15 844 AWP: 16 440 Rt1: 15 604 Rt2: 15 920 Rt3: 10 328 HNS2: 31 192 JB: 26 188 Surf Tier: 17 334 DR1: 20 302 DR2: 16 942 4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fili Opublikowano 14 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2019 Mirage: 3 822 3Maps: 16 556 Arena: 15 944 AWP: 16 540 Rt1: 15 704 Rt2: 16 020 Rt3: 10 428 HNS2: 31 292 JB: 26 288 Surf Tier: 17 434 DR1: 20 402 DR2: 17 042 3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NTM Opublikowano 15 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2019 (edytowane) Mirage: 3 922 3Maps: 16 656 Arena: 16 044 AWP: 16 640 Rt1: 15 804 Rt2: 16 120 Rt3: 10 528 HNS2: 31 392 JB: 26 488 Surf Tier: 17 534 DR1: 20 502 DR2: 17 142 Edytowane 15 Lipca 2019 przez NTM 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NTM Opublikowano 15 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2019 Mirage: 4 022 3Maps: 16 756 Arena: 16 144 AWP: 16 740 Rt1: 15 904 Rt2: 16 220 Rt3: 10 628 HNS2: 31 492 JB: 26 588 Surf Tier: 17 634 DR1: 20 602 DR2: 17 242 3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RupTaK Opublikowano 15 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2019 Mirage: 4150 3Maps: 16880 Arena: 16268 AWP: 16864 Rt1: 16028 Rt2: 16344 Rt3: 10752 HNS2: 31718 JB: 26714 Surf Tier: 17758 DR1: 20726 DR2: 17366 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SK4N3R Opublikowano 15 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2019 Mirage: 4250 3Maps: 16980 Arena: 16368 AWP: 16964 Rt1: 16128 Rt2: 16444 Rt3: 10852 HNS2: 31818 JB: 26814 Surf Tier: 17858 DR1: 20826 DR2: 17466 3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fili Opublikowano 15 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2019 Mirage: 4 260 3Maps: 16 990 Arena: 16 378 AWP: 16 974 Rt1: 16 138 Rt2: 16 454 Rt3: 10 862 HNS2: 31 828 JB: 26 824 Surf Tier: 17 868 DR1: 20 836 DR2: 17 476 3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mikru Opublikowano 16 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2019 Mirage: 4 360 3Maps: 17 090 Arena: 16 478 AWP: 17 074 Rt1: 16 238 Rt2: 16 554 Rt3: 10 962 HNS2: 31 928 JB: 26 924 Surf Tier: 17 968 DR1: 20 936 DR2: 17 576 3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NTM Opublikowano 16 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2019 Mirage: 4 460 3Maps: 17 190 Arena: 16 578 AWP: 17 174 Rt1: 16 338 Rt2: 16 654 Rt3: 11 062 HNS2: 32 028 JB: 27 024 Surf Tier: 18 068 DR1: 21 036 DR2: 17 676 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
I must kill you :) Opublikowano 16 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2019 Mirage:4470 3 maps:17200 Arena:16588 Awp:17184 Rt1:16348 Rt2:16664 Rt3:11072 HNS2:32038 JB:27034 Surf Tier:18078 Dr1:21046 Dr2:17686 3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RupTaK Opublikowano 16 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2019 Mirage: 4594 3Maps: 17322 Arena: 16710 AWP: 17306 Rt1: 16470 Rt2: 16786 Rt3: 11194 HNS2: 32262 JB: 27260 Surf Tier: 18302 DR1: 21168 DR2: 17908 P.S @ xBonioJak coś to nie dawaj mi tam żadnych uprawnień Vip na serwer. 1 Jako m@ masz vipa Przez xBonio, 16 Lipca 2019 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dakar Opublikowano 16 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2019 all + 1 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SchMidT Opublikowano 16 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2019 Mirage: 4694 3Maps: 17422 Arena: 16810 AWP: 17406 Rt1: 16570 Rt2: 16886 Rt3: 11294 HNS2: 32362 JB: 27360 Surf Tier: 18402 DR1: 21268 DR2: 18008 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NTM Opublikowano 16 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2019 Mirage: 4 794 3Maps: 17 522 Arena: 16 910 AWP: 17 506 Rt1: 16 670 Rt2: 16 986 Rt3: 11 394 HNS2: 32 462 JB: 27 460 Surf Tier: 18 502 DR1: 21 368 DR2: 18 108 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiKe Opublikowano 16 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2019 Mirage: 4 804 3Maps: 17 532 Arena: 16 920 AWP: 17 516 Rt1: 16 680 Rt2: 16 996 Rt3: 11 404 HNS2: 32 472 JB: 27 470 Surf Tier: 18 512 DR1: 21 378 DR2: 18 118 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
INVI Opublikowano 16 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2019 Mirage: 4 904 3Maps: 17 632 Arena: 17 020 AWP: 17 616 Rt1: 16 780 Rt2: 17 096 Rt3: 11 504 HNS2: 32 572 JB: 27 570 Surf Tier: 18 612 DR1: 21 478 DR2: 18 218 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NTM Opublikowano 17 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2019 Mirage: 5 004 3Maps: 17 732 Arena: 17 120 AWP: 17 716 Rt1: 16 880 Rt2: 17 196 Rt3: 11 604 HNS2: 32 672 JB: 27 670 Surf Tier: 18 712 DR1: 21 578 DR2: 18 318 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NTM Opublikowano 17 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2019 Mirage: 5 104 3Maps: 17 832 Arena: 17 220 AWP: 17 816 Rt1: 16 980 Rt2: 17 296 Rt3: 11 704 HNS2: 32 772 JB: 27 770 Surf Tier: 18 812 DR1: 21 678 DR2: 18 418 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
I must kill you :) Opublikowano 17 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2019 (edytowane) Mirage: 5432 3Maps: 18148 Arena: 17536 AWP: 18132 Rt1: 17296 Rt2: 17612 Rt3: 12020 HNS2: 33038 JB: 28086 Surf Tier: 19128 DR1: 21994 DR2: 18734 Edytowane 17 Lipca 2019 przez I must kill you :) 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RupTaK Opublikowano 17 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2019 Mirage: 5 442 3Maps: 18 158 Arena: 17 546 AWP: 18 142 Rt1: 17 306 Rt2: 17 622 Rt3: 12 030 HNS2: 33 098 JB: 28 096 Surf Tier: 19 138 DR1: 22 004 DR2: 18 744 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rekomendowane odpowiedzi