DOMINO
ZasłużonyInżynier Druciarz / Jeszcze m@ hns
- 921
- postów
- 61
- tematów
Posty
- Głosowanie na serwery CS:GO - Darmowe Nagrody14 sie 2020, 20:16Mirage: 49 212 Arena: 2 654 AWP: 30 232 Rt1: 14 492 Rt2: 139 043 Rt3: 52 592 HNS: 22 680 JB: 22 418 JB2: 7 912 DR1: 39 904 DR2: 25 346
- [Przyjęte] Warto próbować- admin HNS14 sie 2020, 20:09Dodaj swój SID do profilu na forum i zaproś naszego bota do znajomych na Steam: steamcommunity.com/id/arenaskilla_bot Aplikant został przyjęty na stanowisko na dwutygodniowy okres…
- Głosowanie na serwery CS:GO - Darmowe Nagrody12 sie 2020, 22:36Mirage: 48 580 Arena: 2 022 AWP: 29 600 Rt1: 13 860 Rt2: 138 411 Rt3: 51 960 HNS: 21 946 JB: 21 586 JB2: 7 280 DR1: 39 270 DR2: 24 714
- Głosowanie na serwery CS:GO - Darmowe Nagrody9 sie 2020, 21:25Mirage: 47 196 Arena: 632 AWP: 28 120 Rt1: 12 380 Rt2: 135 183 Rt3: 50 582 HNS: 20 258 JB: 19 792 JB2: 5 902 DR1: 37 788 DR2: 23 336
- [Przyjęta] Własny powód zgłoszenia8 sie 2020, 14:01Propozycja to: Przywrócenie zgłoszeń z możliwością podania własnego powodu zgłoszenia Treść: Chciałbym zaproponować ponowne dodanie możliwości wysłania zgłoszenia z własnym powode…
- Głosowanie na serwery CS:GO - Darmowe Nagrody7 sie 2020, 22:02Mirage: 46 330 Arena: 149 064 AWP: 27 154 Rt1: 11 414 Rt2: 133 192 Rt3: 49 616 HNS: 18 982 JB: 18 624 JB2: 4 836 DR1: 36 716 DR2: 22 370
- Głosowanie na serwery CS:GO - Darmowe Nagrody4 sie 2020, 20:27Mirage: 44 236 Arena: 146 270 AWP: 25 262 Rt1: 9 318 Rt2: 130 325 Rt3: 47 624 HNS: 16 678 JB: 16 230 JB2: 2 842 DR1: 34 634 DR2: 20 378
- Głosowanie na serwery CS:GO - Darmowe Nagrody2 sie 2020, 21:57Mirage: 42 302 Arena: 143 258 AWP: 23 348 Rt1: 7 496 Rt2: 128 503 Rt3: 45 804 HNS: 14 446 JB: 14 308 JB2: 920 DR1: 32 608 DR2: 18 568
- Głosowanie na serwery CS:GO - Darmowe Nagrody1 sie 2020, 21:55Mirage: 41 342 Arena: 115 573 AWP: 22 390 Rt1: 6 538 Rt2: 126 730 Rt3: 44 846 HNS: 13 386 JB: 13 246 JB2: 3 952 DR1: 31 650 DR2: 17 708
- [Odrzucone] Podanie na admina1 sie 2020, 09:30Niestety Twoje podanie zostało odrzucone. Możesz spróbować ponownie za 7 dni. Aplikacja została odrzucona.
- Głosowanie na serwery CS:GO - Darmowe Nagrody31 lip 2020, 22:31Mirage: 40 422 Arena: 113 858 AWP: 21 670 Rt1: 5 718 Rt2: 125 910 Rt3: 44 026 HNS: 12 556 JB: 12 216 JB2: 3 132 DR1: 30 730 DR2: 16 788
- Głosowanie na serwery CS:GO - Darmowe Nagrody29 lip 2020, 23:03Mirage: 38 556 Arena: 111 967 AWP: 19 904 Rt1: 3 950 Rt2: 123 314 Rt3: 42 260 HNS: 10 568 JB: 10 238 JB2: 1 366 DR1: 28 962 DR2: 15 122
- Głosowanie na serwery CS:GO - Darmowe Nagrody28 lip 2020, 22:02Mirage: 37 512 Arena: 111 025 AWP: 18 862 Rt1: 3 008 Rt2: 121 388 Rt3: 41 318 HNS: 9 510 JB: 9 196 JB2: 420 DR1: 28 020 DR2: 14 078
- Głosowanie na serwery CS:GO - Darmowe Nagrody26 lip 2020, 23:19Mirage: 35 532 Arena: 108 342 AWP: 16 884 Rt1: 1 030 Rt2: 118 253 Rt3: 39 340 HNS2: 7 428 JB: 7 016 DR1: 25 736 DR2: 12 100
- Głosowanie na serwery CS:GO - Darmowe Nagrody25 lip 2020, 22:37Mirage: 34 498 Arena: 106 433 AWP: 15 738 Rt1: 134 907 Rt2: 115 164 Rt3: 38 2 96 HNS2: 5 886 JB: 5 870 DR1: 24 500 DR2: 10 966
- [Rozwiązane] Problem ze StatTrak'iem25 lip 2020, 19:28Sprawa została wyjaśniona. Wyłączenie i włączenie stattraka rozwiązuje problem
- Głosowanie na serwery CS:GO - Darmowe Nagrody23 lip 2020, 22:24Mirage: 33 350 Arena: 104 550 AWP: 14 700 Rt1: 133 869 Rt2: 114 056 Rt3: 37 258 HNS2: 4 756 JB: 4 520 DR1: 23 360 DR2: 9 928
- Głosowanie na serwery CS:GO - Darmowe Nagrody22 lip 2020, 22:52Mirage: 32 698 Arena: 103 800 AWP: 14 050 Rt1: 132 484 Rt2: 113 406 Rt3: 36 608 HNS2: 3 892 JB: 3 770 DR1: 22 606 DR2: 9 278
- Głosowanie na serwery CS:GO - Darmowe Nagrody21 lip 2020, 22:19Mirage: 31 568 Arena: 102 727 AWP: 13 022 Rt1: 131 056 Rt2: 35 478 Rt3: 35 478 HNS2: 2 762 JB: 2 642 DR1: 21 476 DR2: 8 250
- Głosowanie na serwery CS:GO - Darmowe Nagrody19 lip 2020, 20:52Mirage: 30 008 Arena: 98 609 AWP: 11 564 Rt1: 126 368 Rt2: 110 675 Rt3: 34 020 HNS2: 1 086 JB: 982 DR1: 19 924 DR2: 6 792
- Głosowanie na serwery CS:GO - Darmowe Nagrody17 lip 2020, 22:09Mirage: 28 194 Arena: 95 972 AWP: 9 852 Rt1: 122 143 Rt2: 108 863 Rt3: 32 310 HNS2: 66 938 JB: 133 998 DR1: 18 112 DR2: 5 082
- Głosowanie na serwery CS:GO - Darmowe Nagrody16 lip 2020, 22:13Mirage: 27 352 Arena: 95 130 AWP: 9 010 Rt1: 119 461 Rt2: 108 021 Rt3: 31 468 HNS2: 65 890 JB: 132 491 DR1: 17 168 DR2: 4 240
- Głosowanie na serwery CS:GO - Darmowe Nagrody15 lip 2020, 22:46Mirage: 26 310 Arena: 93 986 AWP: 7 968 Rt1: 118 049 Rt2: 106 979 Rt3: 30 426 HNS2: 64 746 JB: 131 249 DR1: 16 022 DR2: 3 198
- Głosowanie na serwery CS:GO - Darmowe Nagrody12 lip 2020, 23:21Mirage: 23 830 Arena: 91 610 AWP: 5 594 Rt1: 113 630 Rt2: 102 608 Rt3: 28 050 HNS2: 62 048 JB: 128 108 DR1: 13 436 DR2: 924
- [Przyjęta] Sklep dla TT12 lip 2020, 23:00Propozycja to: Dodanie oddzielnego sklepu dla tt Treść: Chciałbym zaproponować dodanie sklepu dla terrorystów aby ułatwić im szukanie np na dużych mapach lub dla graczy bez vipa/s…