Lord Lancelot
VIP
- 605
- postów
- 4
- tematów
Ostatnio założone tematy
- 24 cze 2020
- 21 cze 2020
- 17 cze 2020
- 11 wrz 2019
Posty
- Betatesty JailBreak, Błędy/Propozycje.23 cze 2024, 22:36Rodzaj zgłoszenia: [Propozycja] Modyfikacja leczenia pod "r" dla vip/svip Opis: [Opis propozycji] Proponuję usunięcie przypisanego leczenia pod klawisz "R" ("+reload") i zastąpien…
- Betatesty JailBreak, Błędy/Propozycje.20 cze 2024, 21:40Rodzaj zgłoszenia: [Propozycja] Dostęp do broni dla terrorystów na zabawie Opis: [Opis propozycji] Proponuję umożliwienie nielimitowanych bądź limitowanych użyć !g (dostępu do bro…
- DŁUGOTERMINOWY TYPER NA EURO 202411 cze 2024, 19:231. Czy Polska wyjdzie z grupy? [NIE] 2. Włochy obronią tytuł mistrza europy? [NIE] 3. Czy Francja odpadnie z turnieju? [NIE] 4. Kto wygra Euro? [ANGLIA] 5. Kto zostanie królem str…
- Betatesty JailBreak, Błędy/Propozycje.11 cze 2024, 19:00Rodzaj zgłoszenia: [Propozycja] Podwójny skok w powietrzu Opis: [Opis propozycji] Proponuję przywrócić funkcje 2 skoków w powietrzu jeśli nie oddamy skoku tzn: jeśli znajdziemy si…
- Betatesty JailBreak, Błędy/Propozycje.9 cze 2024, 22:53Rodzaj zgłoszenia: [Propozycja] Tag Gang'u Opis: [Opis propozycji] Proponuję dodanie możliwości wyłączenia wyświetlania się tag'u gang'u przy nick'u gracza! Pozdrawiam zimniutko ;>
- Głosowanie na serwery CS:GO - Darmowe Nagrody4 wrz 2023, 23:24Only Mirage: 25 726 JailBreak: 102 602 Hide and Seek: 16 676 Rankmod: 45 854 Deathrun: 145 165 OnlyDeagle HS: 20 688
- #16 Losowanie na Arenie2 wrz 2023, 12:21Typowane Liczby: 6 16 19 33 35 49
- Głosowanie na serwery CS:GO - Darmowe Nagrody21 sie 2023, 22:43Only Mirage: 23 280 JailBreak: 97 350 Hide and Seek: 14 328 Rankmod: 41 956 Deathrun: 142 815 OnlyDeagle HS: 18 446
- Głosowanie na serwery CS:GO - Darmowe Nagrody6 sie 2023, 23:39Only Mirage: 22 060 JailBreak: 89 742 Hide and Seek: 13 112 Rankmod: 39 604 Deathrun: 141 805 OnlyDeagle HS: 17 334
- Głosowanie na serwery CS:GO - Darmowe Nagrody4 sie 2023, 22:56Only Mirage: 21 654 JailBreak: 89 336 Hide and Seek: 12 708 Rankmod: 38 994 Deathrun: 141 401 OnlyDeagle HS: 16 930
- Głosowanie na serwery CS:GO - Darmowe Nagrody3 sie 2023, 22:54Only Mirage: 21 450 JailBreak: 88 044 Hide and Seek: 12 402 Rankmod: 38 688 Deathrun: 141 199 OnlyDeagle HS: 16 728
- Głosowanie na serwery CS:GO - Darmowe Nagrody1 sie 2023, 22:47Only Mirage: 20 938 JailBreak: 87 046 Hide and Seek: 11 894 Rankmod: 37 972 Deathrun: 140 691 OnlyDeagle HS: 16 220
- Głosowanie na serwery CS:GO - Darmowe Nagrody31 lip 2023, 21:06Only Mirage: 20 534 JailBreak: 86 642 Hide and Seek: 11 492 Rankmod: 37 468 Deathrun: 140 289 OnlyDeagle HS: 15 818
- Głosowanie na serwery CS:GO - Darmowe Nagrody25 lip 2023, 21:00Only Mirage: 18 800 JailBreak: 83 518 Hide and Seek: 9 770 Rankmod: 35 124 Deathrun: 138 565 OnlyDeagle HS: 14 096
- Głosowanie na serwery CS:GO - Darmowe Nagrody24 lip 2023, 20:57Only Mirage: 18 392 JailBreak: 82 210 Hide and Seek: 9 364 Rankmod: 34 614 Deathrun: 138 159 OnlyDeagle HS: 13 690
- Głosowanie na serwery CS:GO - Darmowe Nagrody23 lip 2023, 21:45Only Mirage: 17 770 JailBreak: 80 578 Hide and Seek: 8 744 Rankmod: 33 994 Deathrun: 137 537 OnlyDeagle HS: 13 070
- Głosowanie na serwery CS:GO - Darmowe Nagrody22 lip 2023, 21:53Only Mirage: 17 456 JailBreak: 79 908 Hide and Seek: 8 430 Rankmod: 33 586 Deathrun: 137 233 OnlyDeagle HS: 12 766
- Głosowanie na serwery CS:GO - Darmowe Nagrody21 lip 2023, 19:57Only Mirage: 17 150 JailBreak: 79 602 Hide and Seek: 8 126 Rankmod: 33 178 Deathrun: 136 929 OnlyDeagle HS: 12 462
- Głosowanie na serwery CS:GO - Darmowe Nagrody20 lip 2023, 11:36Only Mirage: 16 640 JailBreak: 78 990 Hide and Seek: 7 616 Rankmod: 32 360 Deathrun: 136 315 OnlyDeagle HS: 11 952
- Głosowanie na serwery CS:GO - Darmowe Nagrody19 lip 2023, 23:18Only Mirage: 16 430 JailBreak: 78 780 Hide and Seek: 7 406 Rankmod: 32 150 Deathrun: 136 105 OnlyDeagle HS: 11 742
- Głosowanie na serwery CS:GO - Darmowe Nagrody30 cze 2023, 22:15Only Mirage: 10 832 JailBreak: 73 178 Hide and Seek: 25 428 Rankmod: 2 124 Deathrun: 130 923 OnlyDeagle HS: 6 670
- Głosowanie na serwery CS:GO - Darmowe Nagrody29 cze 2023, 17:13Only Mirage: 10 504 JailBreak: 72 736 Hide and Seek: 1 796 Rankmod: 24 998 Deathrun: 130 595 OnlyDeagle HS: 6 342
- Głosowanie na serwery CS:GO - Darmowe Nagrody26 cze 2023, 17:46Only Mirage: 9 642 JailBreak: 71 876 Hide and Seek: 938 Rankmod: 24 140 Deathrun: 129 737 OnlyDeagle HS: 5 484
- Głosowanie na serwery CS:GO - Darmowe Nagrody25 cze 2023, 10:37Only Mirage: 9 002 JailBreak: 71 236 Hide and Seek: 300 Rankmod: 23 298 Deathrun: 129 099 OnlyDeagle HS: 4 846
- Głosowanie na serwery CS:GO - Darmowe Nagrody22 cze 2023, 22:33Only Mirage: 8 144 JailBreak: 70 376 Hide and Seek: 124 384 Rankmod: 22 336 Deathrun: 128 241 OnlyDeagle HS: 3 988