NTM
Donator
- 911
- postów
- 49
- tematów
Posty
- [Przyjęta] Dodanie pluginu8 wrz 2019, 14:28Chujo** niczym nie różni się od tamtego. Ludzie cała mapę stoją afk
- Głosowanie na serwery CS:GO - Darmowe Nagrody8 wrz 2019, 11:50Mirage: 42 760 2Maps: 69 017 Arena: 63 163 AWP: 12 820 Rt1: 62 754 Rt2: 64 943 Rt3: 49 204 5vs5: 730 HNS2: 180 627 JB: 9 496 DR1: 73 438 DR2: 74 620
- Głosowanie na serwery CS:GO - Darmowe Nagrody8 wrz 2019, 10:59Mirage: 42 660 2Maps: 68 917 Arena: 63 063 AWP: 12 720 Rt1: 62 654 Rt2: 64 843 Rt3: 49 104 5vs5: 620 HNS2: 180 527 JB: 9 396 DR1: 73 338 DR2: 74 520
- Głosowanie na serwery CS:GO - Darmowe Nagrody8 wrz 2019, 10:33Mirage: 42 560 2Maps: 68 817 Arena: 62 963 AWP: 12 620 Rt1: 62 554 Rt2: 64 743 Rt3: 49 004 5vs5: 520 HNS2: 180 427 JB: 9 296 DR1: 73 238 DR2: 74 420
- Głosowanie na serwery CS:GO - Darmowe Nagrody8 wrz 2019, 00:43Mirage: 42 360 2Maps: 68 617 Arena: 62 763 AWP: 12 420 Rt1: 62 354 Rt2: 64 543 Rt3: 48 804 5vs5: 310 HNS2: 180 227 JB: 9 096 DR1: 73 038 DR2: 74 220
- 7 wrz 2019, 22:50
- 7 wrz 2019, 21:21
- Głosowanie na serwery CS:GO - Darmowe Nagrody7 wrz 2019, 21:16Mirage: 42 160 2Maps: 68 417 Arena: 61 993 AWP: 12 220 Rt1: 62 154 Rt2: 64 343 Rt3: 48 604 5vs5: 110 HNS2: 180 027 JB: 8 896 DR1: 72 838 DR2: 73 955
- Degradacje7 wrz 2019, 21:08@ Mat3usz(Admin 5vs5) - Brak aktywności na serwerze.
- [Odrzucone] Podanko v37 wrz 2019, 19:25Nie, UP
- Głosowanie na serwery CS:GO - Darmowe Nagrody7 wrz 2019, 17:31Mirage: 41 950 2Maps: 68 207 Arena: 60 788 AWP: 12 010 Rt1: 61 944 Rt2: 64 133 Rt3: 48 394 5vs5: 170 264 HNS2: 167 117 JB: 8 686 DR1: 72 638 DR2: 73 745
- 7 wrz 2019, 15:31
- Głosowanie na serwery CS:GO - Darmowe Nagrody7 wrz 2019, 15:29Mirage: 41 704 2Maps: 67 961 Arena: 60 544 AWP: 11 766 Rt1: 61 700 Rt2: 63 889 Rt3: 48 150 5vs5: 168 790 HNS2: 166 771 JB: 8 442 DR1: 71 424 DR2: 73 501
- Głosowanie na serwery CS:GO - Darmowe Nagrody7 wrz 2019, 14:42Mirage: 41 604 2Maps: 67 861 Arena: 60 444 AWP: 11 666 Rt1: 61 600 Rt2: 63 789 Rt3: 48 050 5vs5: 168 690 HNS2: 166 671 JB: 8 342 DR1: Nie mogłem oddać ch**** wie czemu DR2: UP
- Głosowanie na serwery CS:GO - Darmowe Nagrody7 wrz 2019, 14:33Mirage: 41 504 2Maps: 67 761 Arena: 60 344 AWP: 11 566 Rt1: 61 500 Rt2: 63 689 Rt3: 7 950 5vs5: 168 590 HNS2: 166 571 JB: 8 242 DR1: 71 324 DR2: 73 401
- Głosowanie na serwery CS:GO - Darmowe Nagrody7 wrz 2019, 14:22Mirage: 41 404 2Maps: 67 361 Arena: 60 244 AWP: 11 466 Rt1: 61 400 Rt2: 63 589 Rt3: 47 850 5vs5: 168 490 HNS2: 166 471 JB: 8 142 DR1: 71 224 DR2: 73 301
- Głosowanie na serwery CS:GO - Darmowe Nagrody7 wrz 2019, 13:56Mirage: 41 204 2Maps: 67 161 Arena: 60 044 AWP: 11 266 Rt1: 61 200 Rt2: 63 389 Rt3: 47 650 5vs5: 168 290 HNS2: 166 271 JB: 7 942 DR1: 71 024 DR2: 73 101
- Głosowanie na serwery CS:GO - Darmowe Nagrody7 wrz 2019, 13:29Mirage: 41 104 2Maps: 67 061 Arena: 59 944 AWP: 11 166 Rt1: 61 100 Rt2: 63 289 Rt3: 47 550 5vs5: 168 190 HNS2: 166 171 JB: 7 842 DR1: 70 924 DR2: 73 001
- [Przyjęta] Dodanie betowania7 wrz 2019, 13:10Już kiedyś pisałem o tym! Jestem na TAK!
- Głosowanie na serwery CS:GO - Darmowe Nagrody7 wrz 2019, 13:08Mirage: 41 004 2Maps: 66 961 Arena: 59 844 AWP: 11 066 Rt1: 61 000 Rt2: 63 189 Rt3: 47 450 5vs5: 168 090 HNS2: 166 071 JB: 7 742 DR1: 69 924 DR2: 72 901
- [Odrzucona]Skarga na adminów 2maps7 wrz 2019, 12:52Nick: NTM Nick oskarżonego: Admini 2maps/UBTOpis sytuacji: Skarga zamknięta a osoba oskarżona nie otrzymała nadal kary XDDDowody: https://forum.arenaskilla.pl/topic/5248-przyjetas…
- Głosowanie na serwery CS 1.67 wrz 2019, 10:29JailBreak: 439 DeathRun v1: 437 DeathRun v2: 437
- Głosowanie na serwery CS:GO - Darmowe Nagrody7 wrz 2019, 10:27Mirage: 40 804 2Maps: 66 761 Arena: 59 644 AWP: 10 866 Rt1: 60 800 Rt2: 62 989 Rt3: 47 250 5vs5: 167 890 HNS2: 165 871 JB: 7 542 DR1: 69 724 DR2: 72 701
- Głosowanie na serwery CS 1.67 wrz 2019, 10:18JailBreak: 438 DeathRun v1: 436 DeathRun v2: 436
- Głosowanie na serwery CS:GO - Darmowe Nagrody7 wrz 2019, 10:16Mirage: 40 704 2Maps: 66 661 Arena: 59 544 AWP: 10 766 Rt1: 60 700 Rt2: 62 889 Rt3: 47 150 5vs5: 167 790 HNS2: 165 771 JB: 7 442 DR1: 69 624 DR2: 72 601