RupTaK
Areniak
- 834
- postów
- 19
- tematów
Posty
- [Odrzucone] Prime na AWP?18 sty 2020, 16:30Moglibyśmy wprowadzić prime na serwer, jednakże to wiąże się z dużym ryzykiem. Zdecydowana większość graczy grających na serwerze nie posiada prime. Mniej więcej 10% z nich używa …
- Głosowanie na serwery CS:GO - Darmowe Nagrody17 sty 2020, 19:39Mirage: 10 608 2Maps: 13 218 Arena: 36 700 AWP: 24 554 Rt1: 42 968 Rt2: 47 774 Rt3: 2 534 HNS2: 12 908 JB: 17 836 DR1: 65 842 DR2: 48 094
- Głosowanie na serwery CS:GO - Darmowe Nagrody16 sty 2020, 20:38Mirage: 10 264 2Maps: 12 876 Arena: 36 358 AWP: 24 212 Rt1: 42 626 Rt2: 47 432 Rt3: 2 192 HNS2: 12 564 JB: 17 392 DR1: 65 500 DR2: 47 752
- Głosowanie na serwery CS:GO - Darmowe Nagrody15 sty 2020, 17:09Mirage: 9 700 2Maps: 12 312 Arena: 35 794 AWP: 23 648 Rt1: 42 060 Rt2: 46 868 Rt3: 1 628 HNS2: 11 694 JB: 16 726 DR1: 64 130 DR2: 47 188
- Głosowanie na serwery CS:GO - Darmowe Nagrody14 sty 2020, 17:53Mirage: 9 158 2Maps: 11 770 Arena: 35 252 AWP: 23 106 Rt1: 41 518 Rt2: 46 326 Rt3: 1 086 HNS2: 11 042 JB: 16 082 DR1: 62 974 DR2: 46 646
- [Przyjęte] Podanie na Admina14 sty 2020, 17:48Nie, goście mu nadmiernie przeklinają, a on na to pozwala. Jak taki masz zamiar przewodzić serwerem lub uczestniczyć w nim jako administrator, to opinia o tym serwerze zostanie ta…
- Głosowanie na serwery CS:GO - Darmowe Nagrody13 sty 2020, 15:46Mirage: 8 522 2Maps: 11 234 Arena: 34 718 AWP: 22 572 Rt1: 40 984 Rt2: 45 792 Rt3: 550 HNS2: 10 296 JB: 15 344 DR1: 60 730 DR2: 46 112
- Głosowanie na serwery CS:GO - Darmowe Nagrody12 sty 2020, 13:41Mirage: 8 190 2Maps: 10 904 Arena: 34 388 AWP: 22 242 Rt1: 40 654 Rt2: 45 462 Rt3: 220 HNS2: 9 746 JB: 14 912 DR1: 59 624 DR2: 45 782
- Głosowanie na serwery CS:GO - Darmowe Nagrody11 sty 2020, 15:30Mirage: 7 848 2Maps: 10 562 Arena: 34 046 AWP: 21 900 Rt1: 40 312 Rt2: 45 120 Rt3: 11 294 HNS2: 9 194 JB: 14 468 DR1: 57 695 DR2: 45 440
- Głosowanie na serwery CS:GO - Darmowe Nagrody10 sty 2020, 00:10Mirage: 7 122 2Maps: 9 838 Arena: 33 322 AWP: 21 176 Rt1: 39 588 Rt2: 44 396 Rt3: 10 570 HNS2: 8 470 JB: 13 744 DR1: 56 971 DR2: 44 716
- Głosowanie na serwery CS:GO - Darmowe Nagrody9 sty 2020, 01:19Mirage: 6 494 2Maps: 9 210 Arena: 32 694 AWP: 20 548 Rt1: 38 960 Rt2: 43 768 Rt3: 9 942 HNS2: 7 634 JB: 13 116 DR1: 56 241 DR2: 44 088
- Głosowanie na serwery CS:GO - Darmowe Nagrody8 sty 2020, 00:27Mirage: 5 966 2Maps: 8 680 Arena: 32 164 AWP: 19 918 Rt1: 38 432 Rt2: 43 240 Rt3: 9 412 HNS2: 7 002 JB: 12 588 DR1: 55 528 DR2: 43 560
- Głosowanie na serwery CS:GO - Darmowe Nagrody6 sty 2020, 15:50Mirage: 5 112 2Maps: 7 828 Arena: 31 302 AWP: 19 066 Rt1: 37 580 Rt2: 42 388 Rt3: 8 560 HNS2: 6 044 JB: 11 532 DR1: 53 714 DR2: 42 708
- Elo6 sty 2020, 15:45No na razie na razie
- [Odrzucone] Podanie ThE.EnD6 sty 2020, 15:41Osoba miła, wyrozumiała oraz przyjazna. W mojej obecności zachowywał się bardzo dobrze. Nie mam do niego żadnych zastrzeżeń. Dostosowuje się do regulaminu i przestrzega zasad. Tar…
- Oglądałeś czy nie?6 sty 2020, 02:48Tak Jumanji: Następny poziom
- Głosowanie na serwery CS:GO - Darmowe Nagrody5 sty 2020, 15:11Mirage: 4 742 2Maps: 7 458 Arena: 30 932 AWP: 18 694 Rt1: 37 210 Rt2: 42 018 Rt3: 8 190 HNS2: 5 570 JB: 11 058 DR1: 52 352 DR2: 42 338
- [Rozwiązane] Reset rankingu, monet ,odznak4 sty 2020, 18:54Po załadowaniu mapy awp_kox miałem jeszcze top2 serwera. Po zagraniu 2 rund konto zostało zresetowane( reset monet, rankingu, odznak). Dowody na mapie awp_kox około godziny 18:40.…
- Głosowanie na serwery CS:GO - Darmowe Nagrody4 sty 2020, 17:30Mirage: 4 092 2Maps: 6 808 Arena: 30 282 AWP: 18 034 Rt1: 36 560 Rt2: 41 368 Rt3: 7 540 HNS2: 4 920 JB: 10 308 DR1: 51 702 DR2: 41 688
- [Odrzucone] Podanie4 sty 2020, 17:18Aplikacja została odrzucona.
- [Odrzucone] Podanie4 sty 2020, 17:18Decyzja nie była prosta. Dzięki wszystkim za odpowiedzi, które pomogły mi z podjęciem decyzji. W mojej obecności RupMiTak zawsze dobrze się zachowywał i nie miałem do niego żadnyc…
- Głosowanie na serwery CS:GO - Darmowe Nagrody3 sty 2020, 16:26Mirage: 2 836 2Maps: 5 756 Arena: 29 128 AWP: 16 880 Rt1: 35 406 Rt2: 40 212 Rt3: 6 386 HNS2: 3 454 JB: 6 060 DR1: 50 446 DR2: 40 530
- Głosowanie na serwery CS:GO - Darmowe Nagrody2 sty 2020, 13:51Mirage: 2 492 2Maps: 5 310 Arena: 28 784 AWP: 16 536 Rt1: 35 062 Rt2: 39 868 Rt3: 6 042 HNS2: 3 008 JB: 5 716 DR1: 50 102 DR2: 40 174
- Głosowanie na serwery CS:GO - Darmowe Nagrody1 sty 2020, 14:38Mirage: 2 040 2Maps: 4 860 Arena: 28 334 AWP: 16 086 Rt1: 34 612 Rt2: 39 418 Rt3: 5 592 HNS2: 2 342 JB: 5 266 DR1: 49 550 DR2: 39 724
- Głosowanie na serwery CS:GO - Darmowe Nagrody30 gru 2019, 15:04Mirage: 738 2Maps: 3 668 Arena: 27 142 AWP: 14 894 Rt1: 33 420 Rt2: 38 226 Rt3: 4 400 HNS2: 844 JB: 3 972 DR1: 48 254 DR2: 38 430